Bil | Mg | Tarikh | Peristiwa | Catatan |
1 | 2 | 2-3 Apr | Tutorial 1 (sesi perbincangan) 5 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 10 Modul 1 | sudah lepas |
2 | 4 – 24 Apr | Forum 1“Pentaksiran berasaskan sekolah” Pusat ICT jumlahkan hits. (5%) Tutor nilaikan kualiti perbincangan (5%) dan upload ke mysis | 10% | |
3 | 16 Apr | Pelajar hantar Pecahan 1 Unit Pengajaran (JPK, siri RPH dengan hasil pembelajaran dan ringkasan kaedah penyampaian dan kaedah taksiran) melalui atas talian Tutor gredkan dan upload ke mysis | 10% | |
4 | 23-24 Apr | Pelajar duduki Ujian 1 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 10 Modul 1. Pusat ICT jumlahkan markah (skor tertinggi) dan upload ke mysis | 5% | |
5 | 8-9 Mei | Tutorial 2 (sesi perbincangan) 5 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 10 Modul 2 | sudah tiada | |
6 | 10 – 29 Mei | Forum 2 - “Perkara baru yang dipelajari semasa Tutorial 2 Pusat ICT jumlahkan hits. (5%) Tutor nilaikan kualiti perbincangan (5%) dan upload ke mysis | 10% | |
7 | 22-23 Mei tunggu tarikh baru! | Pelajar duduki Ujian 2 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 10 Modul 2 Pusat ICT jumlah markah (skor tertinggi) dan upload ke mysis | 5% | |
8 | 29 Mei | Pelajar hantar Pecahan 2 Unit Pengajaran (4 RPH dengan perincian kaedah, bahan mengajar dan instrumen taksiran) melalui atas talian Tutor gredkan dan upload skor ke mysis | 40% | |
9 | 3-4 Jun | Tutorial 3 (sesi perbincangan) 10 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 5 Modul 3 DAN integrasi Modul 1, 2 dan 3 | sudah tiada | |
10 | 3-4 Jun | Serahan Tugasan Unit Pengajaran (semua pecahan) kepada tutor Tutor gredkan dan upload skor ke mysis | 10% | |
11 | 10-11 Jun | Pelajar duduki Ujian 3 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 5 Modul 2 (50%) DAN integrasi semua modul 1, 2 dan 3 (50%) Pusat ICT jumlah markah dan upload ke mysis | 10% | |
100% |
Program Pensiswazahan Guru Universiti Pendidikan Sultan Idris Sesama Kita Saja Bah!
Sunday, 24 April 2011
Tugasan Pengajaran, Teknologi & Penaksiran 1
Atas permintaan cikgu cikgi sekalian, ini dia tugasan yang diberikan...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sunday, 24 April 2011
Tugasan Pengajaran, Teknologi & Penaksiran 1
Atas permintaan cikgu cikgi sekalian, ini dia tugasan yang diberikan...
Bil | Mg | Tarikh | Peristiwa | Catatan |
1 | 2 | 2-3 Apr | Tutorial 1 (sesi perbincangan) 5 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 10 Modul 1 | sudah lepas |
2 | 4 – 24 Apr | Forum 1“Pentaksiran berasaskan sekolah” Pusat ICT jumlahkan hits. (5%) Tutor nilaikan kualiti perbincangan (5%) dan upload ke mysis | 10% | |
3 | 16 Apr | Pelajar hantar Pecahan 1 Unit Pengajaran (JPK, siri RPH dengan hasil pembelajaran dan ringkasan kaedah penyampaian dan kaedah taksiran) melalui atas talian Tutor gredkan dan upload ke mysis | 10% | |
4 | 23-24 Apr | Pelajar duduki Ujian 1 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 10 Modul 1. Pusat ICT jumlahkan markah (skor tertinggi) dan upload ke mysis | 5% | |
5 | 8-9 Mei | Tutorial 2 (sesi perbincangan) 5 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 10 Modul 2 | sudah tiada | |
6 | 10 – 29 Mei | Forum 2 - “Perkara baru yang dipelajari semasa Tutorial 2 Pusat ICT jumlahkan hits. (5%) Tutor nilaikan kualiti perbincangan (5%) dan upload ke mysis | 10% | |
7 | 22-23 Mei tunggu tarikh baru! | Pelajar duduki Ujian 2 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 10 Modul 2 Pusat ICT jumlah markah (skor tertinggi) dan upload ke mysis | 5% | |
8 | 29 Mei | Pelajar hantar Pecahan 2 Unit Pengajaran (4 RPH dengan perincian kaedah, bahan mengajar dan instrumen taksiran) melalui atas talian Tutor gredkan dan upload skor ke mysis | 40% | |
9 | 3-4 Jun | Tutorial 3 (sesi perbincangan) 10 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 5 Modul 3 DAN integrasi Modul 1, 2 dan 3 | sudah tiada | |
10 | 3-4 Jun | Serahan Tugasan Unit Pengajaran (semua pecahan) kepada tutor Tutor gredkan dan upload skor ke mysis | 10% | |
11 | 10-11 Jun | Pelajar duduki Ujian 3 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 5 Modul 2 (50%) DAN integrasi semua modul 1, 2 dan 3 (50%) Pusat ICT jumlah markah dan upload ke mysis | 10% | |
100% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Sila tinggalkan komen anda di sini!